| Spieler | Erste | Reserve | Pokal | Tests | gesamt |
| David Müller | 8 | 5 | 13 | ||
| Darius Santin | 8 | 4 | 12 | ||
| Henri Mast | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| Alexander Nadolny | 5 | 5 | |||
| Samsudine Jarju | 3 | 3 | 6 | ||
| Felix Meixner | 3 | 2 | 5 | ||
| Benjamin Schiebel | 3 | 1 | 4 | ||
| Falk Buhlmann | 2 | 1 | 3 | ||
| Jonas Zeeb | 2 | 1 | 3 | ||
| Simon Patzer | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| Steffen Reutter | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Nico Wolfstädter | 1 | 1 | |||
| Richard Halm | 3 | 3 | |||
| Markus Bronczyk | 2 | 2 | |||
| Amir Husseini | 2 | 2 | |||
| Elvis Kana | 2 | 2 | |||
| Fayaray Touray | 2 | 2 | |||
| Simon Unger | 1 | 2 | 3 | ||
| Malick Tunkara | 1 | 1 | 2 | ||
| Hugo Gomes | 1 | 1 | |||
| Markus Krapf | 1 | 1 | |||
| Simon Riethmüller | 1 | 1 | |||
| Marcus Schäberle | 1 | 1 | |||
| Fabian Dengler | 5 | 5 | |||
| Josia Schmolla | 4 | 4 | |||
| Philipp Gauß | 2 | 2 | |||
| Julian Lutz | 2 | 2 | |||
| Daniel Bacskai | 1 | 1 | |||
| Jan Kegreiß | 1* | 1 | |||
| Maximilian Vogt | 1 | 1 | |||
| Gesamt | 42 | 23 | 1 | 39 | 105 |
*Tor aus dem Reservespiel gegen den SV Magstadt. Das Team wurde in der Zwischenzeit vom Spielbetrieb abgemeldet. Entsprechend fließt das Ergebnis nicht in die Wertung mit ein.