| Spieler | Erste | Releg. | Reserve | Pokal | Tests | gesamt |
| Yusuf Sillah | 20 | 1 | 2 | 13 | 36 | |
| Samsudine Jarju | 16 | 2 | 1 | 7 | 26 | |
| Darius Santin | 12 | 2 | 4 | 18 | ||
| Christopher Tittes | 9 | 1 | 4 | 14 | ||
| Philipp Gauß | 6 | 3 | 2 | 11 | ||
| Josia Schmolla | 5 | 3 | 8 | |||
| Fabian Dengler | 4 | 1 | 4 | 9 | ||
| Lukas Eckl | 2 | 2 | 4 | |||
| Julian Lutz | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| Falk Buhlmann | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Benjamin Schiebel | 1 | 2 | 3 | |||
| Mika Wolfer | 1 | 2 | 3 | |||
| Jakob Kalmbach | 1 | 1 | 2 | |||
| Michele Klarner | 1 | 1 | ||||
| Jonas Lutz | 1 | 1 | ||||
| Pascal Maier | 1 | 1 | ||||
| Tommy Schmidt | 1 | 1 | ||||
| Fabian Michel | 1 | 1 | 2 | |||
| Jan Egeler | 35 | 3 | 38 | |||
| Jan Kegreiß | 7 | 7 | ||||
| Robin Henschke | 6 | 6 | ||||
| Domingos Gomes | 5 | 5 | ||||
| Jannik Lutz | 4 | 4 | ||||
| Pascal Michel | 3 | 3 | ||||
| Edison Muqa | 1 | 1 | ||||
| Steffen Reutter | 1 | 1 | ||||
| Johannes Schuld | 1 | 1 | ||||
| Marc Wünsch | 1 | 1 | ||||
| Nico Reimann | 3 | 3 | ||||
| Jonas Zeeb | 2 | 2 | ||||
| Spielwertungen / Eigentore d. Gegners | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
| Gesamt | 87 | 13 |
79 |
3* | 48** | 230 |
*Tore aus Elfmeterschießen sind nicht berücksichtigt.
**inkl. 3 Tore aus dem Ligaspiel gegen den KSC Böblingen (Mannschaft mittlerweile zurückgezogen)