Spieler | Erste | Reserve | Pokal | Tests | gesamt |
Fabian Dengler | 14 | 1 | 5 | 20 | |
Philipp Gauß | 13 | 1 | 3 | 17 | |
Samsudine Jarju | 13 | 1 | 3 | 17 | |
Yusuf Sillah | 10 | 1 | 11 | ||
Darius Santin | 9 | 3 | 7 | 19 | |
Jan Egeler | 8 | 9 | 1 | 5 | 23 |
Josia Schmolla | 8 | 8 | |||
Thomas Wohlbold | 4 | 1 | 5 | ||
Sertac Güler | 2 | 5 | 7 | ||
Falk Buhlmann | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Simon Patzer | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
David Müller | 2 | 2 | |||
Henri Mast | 1 | 7 | 2 | 10 | |
Julian Lutz | 1 | 4 | 5 | ||
Marc Raisch | 1 | 3 | 4 | ||
Micha Schmolla | 1 | 2 | 3 | ||
Marc Heidlauff | 1 | 1 | |||
Michael Ccana Ccoyo | 6 | 6 | |||
Domingos Gomes | 4 | 4 | |||
Richard Halm | 3 | 3 | |||
Maximilian Baur | 2 | 2 | |||
Robin Henschke | 2 | 2 | |||
Amir Husseini | 2 | 2 | |||
Markus Krapf | 2 | 2 | |||
Jannik Lutz | 2 | 2 | |||
Pascal Maier | 2 | 2 | |||
Benjamin Schiebel | 2 | 2 | |||
Maximilian Vogt | 1 | 1 | 2 | ||
Max Kirn | 1 | 1 | |||
Edison Muqa | 1 | 1 | |||
Christoph Reutter | 1 | 1 | |||
Steffen Reutter | 1 | 1 | |||
Cedric Riethmüller | 1 | 1 | |||
Andreas Schönbrunner | 1 | 1 | |||
Christopher Vogt | 1 | 1 | |||
Mika Wolfer | 1 | 1 | 2 | ||
Marcel Bernhart | 2 | 2 | |||
Eigentore d. Gegners | 1 | 1 | |||
Gesamt | 93 | 66* | 10 | 35 | 204 |
*inkl. 5 Tore aus dem Spiel gegen die Reserve des FV Fortuna Böblingen (Team zurückgezogen)