Spieler | Erste | Zweite | Pokal | Tests | gesamt |
Yusuf Sillah | 17 | 5 | 9 | 31 | |
Nico Reimann | 13 | 9 | 22 | ||
Darius Santin | 9 | 4 | 3 | 16 | |
Jan Egeler | 9 | 7 | 16 | ||
Christopher Tittes | 5 | 5 | 10 | ||
Fabian Dengler | 4 | 4 | |||
Tommy Schmidt | 1 | 3 | 3 | 7 | |
Kelvin Consoli | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Jonas Zeeb | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Michele Klarner | 1 | 1 | 2 | ||
Pascal Maier | 1 | 1 | |||
Fabian Michel | 1 | 1 | |||
Lars Dainsczyk | 19 | 2 | 21 | ||
Jannik Lutz | 2 | 2 | |||
Henri Mast | 2 | 2 | |||
Jan-Peer Petersen | 2 | 2 | |||
Simon Riethmüller | 2 | 2 | |||
Tizian Consoli | 1 | 1 | |||
Robin Henschke | 1 | 1 | |||
Max Kirn | 1 | 1 | |||
Pascal Michel | 1 | 1 | |||
Michael Plaz | 1 | 1 | |||
Steffen Reutter | 1 | 1 | |||
Cedric Riethmüller | 1 | 1 | |||
Kieran Sauter | 1 | 1 | |||
Marc Siegmeth | 1 | 1 | |||
Andreas Somann | 1 | 1 | |||
Jonas Lutz | 4 | 4 | |||
Lukas Eckl | 3 | 3 | |||
Falk Buhlmann | 1 | 1 | |||
Philipp Gauß | 1 | 1 | |||
Andreas Lange | 1 | 1 | |||
Eigentore des Gegners | 2 | 2 | |||
Gesamt | 65 | 43* | 9 | 51 | 168 |
*inkl. der Tore aus dem aus der Wertung genommenen 4:3-Sieg gegen den FC Gärtringen II (zwischenzeitlich abgemeldet)