Spieler | Erste | Reserve | Pokal | Tests | gesamt |
Yusuf Sillah | 13 | 1 | 2 | 11 | 27 |
Samsudine Jarju | 9 | 1 | 7 | 17 | |
Christopher Tittes | 9 | 3 | 4 | 16 | |
Darius Santin | 6 | 1 | 7 | ||
Josia Schmolla | 4 | 3 | 7 | ||
Fabian Dengler | 3 | 4 | 7 | ||
Philipp Gauß | 2 | 2 | 4 | ||
Mika Wolfer | 1 | 2 | 3 | ||
Jonas Lutz | 1 | 1 | |||
Julian Lutz | 1 | 1 | |||
Pascal Maier | 1 | 1 | |||
Tommy Schmidt | 1 | 1 | |||
Jan Egeler | 25 | 4 | 29 | ||
Robin Henschke | 6 | 1 | 7 | ||
Jan Kegreiß | 6 | 6 | |||
Domingos Gomes | 5 | 5 | |||
Pascal Michel | 2 | 2 | |||
Falk Buhlmann | 1 | 1 | |||
Jannik Lutz | 1 | 1 | |||
Fabian Michel | 1 | 1 | |||
Edison Muqa | 1 | 1 | |||
Steffen Reutter | 1 | 1 | |||
Benjamin Schiebel | 1 | 1 | |||
Nico Reimann | 4 | 4 | |||
Darius Santin | 3 | 3 | |||
Jonas Zeeb | 2 | 2 | |||
Jakob Kalmbach | 1 | 1 | |||
Noah Ott | 1 | 1 | |||
Spielwertungen / Eigentore d. Gegners | 3 | 1 | 2 | 2 | |
Gesamt | 54 |
55 |
3* | 46** | 155 |
*Tore aus Elfmeterschießen sind nicht berücksichtigt.
**inkl. 3 Tore aus dem Ligaspiel gegen den KSC Böblingen (Mannschaft mittlerweile zurückgezogen)